Turneringer
Turneringer, der afholdes i klubben står nævnt i programmet, og vil også kunne ses på Golfbox.
Program
Plan over turneringer i 2021
Turneringsoversigt
Ugedag | Dato | Turnering | Sponsor | Turneringsleder |
Søndag | 11/4 | Åbningsturnering | Malermester Lysholt | |
Søndag | 25/4 | Golfensdag | ||
Lørdag | 2/5 | Den Store Baneomgang | Louis Nielsen | |
Søndag | 8/5 | DGU Elite Match | ||
Søndag | 23/5 | Pinsematch | Vintjenesten | |
Søndag | 6/6 | Kræftens Bekæmpelse | ||
Lørdag | 19/6 | DGU Elite Match | ||
Søndag | 27/6 | Marielyst Open | Lumbye Biler | |
Fredag | 02/7 | SOS Børnebyerne | SOS | |
Lørdag | 10/7 | Marius Grillturnering | Marius Mortensen | |
Lørdag | 24/7 | Trophy Cup | Trophy | |
Søndag | 8/8 | Sponsordag | MGK | |
Lørdag | 21/8 | DGU Elite Match | ||
Lørdag | 28/8 | Klubmesterskaber i slagspil | Sponsor | |
Søndag | 29/8 | Klubmesterskaber i slagspil | Sponsor | |
Søndag | 12/9 | Høstmatch | MENY | |
Lørdag | 18/9 | Klubmesterskaber i hulspil | Sponsor | |
Søndag | 19/9 | Klubmesterskaber i slagspil | Sponsor | |
Lørdag | 10/10 | Efterårsturnering | Kjær & Sommerfeldt | |
Lørdag | 23/10 | Afslutningsturnering | Vin & Velsmag |
Ved gunstart
Banelukning hele banen 1 time før udslag og 6 timer frem.
Eks.: Udslag kl. 9 medfører banelukning i tidsrummet 8-14.
NB: Den Store Baneomgang tillægges 2 timer.
Ved udslag fra 1. tee
1. tee lukket ½ time før udslag til ½ time efter sidste udslag. 10. tee lukkes 1 time efter 1. tee og 3 timer frem.
Vintjenesten sponserer et gavekort til 2 flasker vin ved en birdie på hul 3 i klubbens turneringer.
Turneringsledere
BH Bjarne Hansen tlf.: 20 21 67 68
LP Lotte Petersen tlf.: 21 43 80 64
SN Siff Nielsen tlf.: 26 12 11 04
HM Hans Malmskov tlf.: 42 32 48 39
BK Britt Krogh tlf.: 25 15 27 43
IB Ingelise Bak tlf.: 22 85 64 47